Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Название | Описание |
---|---|
Проводник | медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой и секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 |
Изоляционный материал | из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляционный материал нулевых жил – синего цвета. Изоляционный материал жил заземления имеет двухцветную (жёлто-зелёную) расцветку |
Свивка | изолированные жилы двух-, трёх-, четырёх- и пятижильных кабелей скручены между собой; двух-, трёх- и пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырёхжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
Внутренний слой | в кабелях марок (А)ПвВГЭ из ПВХ, в кабелях марки (А)ПвВГЭнг(А) из ПВХ пластиката пониженной горючести |
Экран из металла | в виде обмотки медной лентой или медными проволоками |
Внешний слой | в кабелях марок (А)ПвВГЭ из ПВХ пластиката; в кабелях марки (А)ПвВГЭнг(А) из ПВХ пластиката пониженной горючести |
Название | Описание |
---|---|
Климатический вариант: | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
Рабочий температурный диапазон: | от -50°С до +50°С |
Влажность воздуха: | при температуре +35°С – до 98% |
Монтаж без подогрева: | производится при температуре не ниже -15°С |
Минимальный радиус изгиба: | для одножильных кабелей – до 10 наружных диаметров кабеля , для многожильных кабелей – до 7,5 наружных диаметров кабеля |
Максимальные усилия при укладке: | для кабелей с алюминиевыми жилами – 30 H/мм? , для кабелей с медными жилами – 50 H/мм? |
Допустимая температура нагрева: | при эксплуатации +90°С |
Температура при перегрузке: | не более +130°С |
Максимальная температура нагрева: | при коротком замыкании (продолжительностью не более 5 сек) +250°С |
Продолжительность службы: | не менее 30 лет |
Кабели предназначены